LGMA30/L9MA30 Matematik 3 för ämneslärare (Gy och 7-9), Sannolikhetslära och statistik H24
Kurslitteratur:
- Kursbok: Sannolikhetslära och statistik för lärare av Tom Britton och Hans Garmo, (2002), ISBN: 914402326X
- Kompendium (komplement till kursboken): Sannolikhetslära och statistik med Python för lärare av Serik Sagitov.
Schema:
Kursplan: LGMA30
Lärare: Anders Muszta
Studentrepresentant: Victor Caldarulo
Föreläsningar:
-
Måndagar och torsdagar, kl 10:00-11:45.
Övningar:
-
Måndagar och torsdagar, kl 13:15-15:00.
Obligatoriska laborationer:
- Laboration 1 om deskriptiv statistik den 19 september 2024 klockan 13:15-15:00 i SB-L216.
- Laboration 2 om konfidensintervall den 10 oktober 2024 klockan 13:15-15:00 i SB3-L110.
Bonusuppgift:
- Kan ge maximalt 3 bonuspoäng och är giltig till och med 17 oktober 2025.
- Sista inlämningsdag är 17 oktober 2024 klockan 23:59
- Inlämning sker gruppvis på Canvas.
- Mer information kommer
Skriftlig tentamen:
Maximal tentamenspoäng är 30 exklusive bonuspoäng.
- Kursbetyg G: Tentamenspoäng 40 % av maximal tentamenspoäng (inklusive bonuspoäng) samt godkända datorlaborationer eller motsvarande.
- Kursbetyg VG: Tentamenspoäng 60 % av maximal tentamenspoäng (inklusive bonuspoäng) samt godkända datorlaborationer eller motsvarande.
Tillåtna hjälpmedel vid skriftlig tentamen:
- Valfri miniräknare med tomt minne, utan möjlighet att koppla upp sig till Internet eller andra nät.
- Dubbelsidigt A4-ark med egna, handskrivna anteckningar.
- Utdelad formelsamling utan egna anteckningar eller egna markeringar.
De fördelningstabeller som behövs kommer att bifogas tentatesen.
- Ordinarie tentamen 25 Oktober 2024 klockan 08.30-12:30 i lokalerna SB-M415 och SB-L400.
Tenta 30 Oktober 2023, Tentates med lösningsförslag
- Första omtentamen Januari 2025 (datum ännu ej satt per 24 Augusti 2024)
- Andra omtentamen Augusti 2025 (datum ännu ej satt per 24 Augusti 2024)
| Datum | Tid | Lokal | Aktivitet | Innehåll | Avsnitt i kursbok | Avsnitt i Sagitovs text |
Uppgifter i kursbok | |
| Måndag | 02-sep | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 1 | Urvalsmetoder och deskriptiv statistik | 2.4, 2.5.1-2.5.3, 3.2-3.3, 3.6 |
8.4 | |
| 13:15-15:00 | SB-L516 | Räkneövning 1 | ||||||
| Torsdag | 05-sep | 10:00-11:45 | HA3 | Föreläsning 2 | Kovarians och korrelation | 3.4, 3.7-3.8 | 11.1, 11.2 | |
| 13:15-15:00 | SB-L200 | Räkneövning 2 | ||||||
| Måndag | 09-sep | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 3 | Sannolikhetsteori | 4.1-4.3 | 2.1-2.2, 3.1-3.5 | |
| 13:15-15:00 | EL41 | Räkneövning 3 | 4.1-4.5 | |||||
| Torsdag | 12-sep | 10:00-11:45 | SB-H4 | Föreläsning 4 | Sannolikhetsteori | 4.1-4.3 | 2.1-2.2, 3.1-3.5 | |
| 13:15-15:00 | EL41 | Räkneövning 4 | 4.6-4.17 | |||||
| Måndag | 16-sep | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 5 | Slumpvariabler | 4.4 och 4.7 (ej 4.7.2) | 5.1-5.3 | |
| 13:15-15:00 | SB-L408 | Räkneövning 5 | 4.18-4.25 | |||||
| Torsdag | 19-sep | 10:00-11:45 | Vasa B | Föreläsning 6 | Diskreta sannolikhetsfördelningar | 4.5 | 5.4-5.6 | |
| 13:15-15:00 | SB-L216 | Datorlaboration 1 | ||||||
| Måndag | 23-sep | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 7 | Kontinuerliga sannolikhetsfördelningar | 4.6 | 6.1, 6.3-6.4 | |
| 13:15-15:00 | SB-L408 | Räkneövning 6 | 4.26-4.38 | |||||
| Torsdag | 26-sep | 10:00-11:45 | Vasa B | Föreläsning 8 | Normalfördelning och Centrala gränsvärdessatsen | 4.6 |
6.2, 7.4 | |
| 13:15-15:00 | SB-L216 | Räkneövning 7 | 4.39-4.54, |
|||||
| Måndag | 30-sep | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 9 | Flerdimensionella slumpvariabler och Konfidensintervall | 4.7 och 5.1 samt 5.2.1, | 8.1-8.2, 9.1 | |
| 13:15-15:00 | SB3-L111 | Räkneövning 8 | 4.58, 4.65, 4.51, 4.52 | |||||
| Torsdag | 03-okt | 10:00-11:45 | HA3 | Föreläsning 10 | Konfidensintervall | 5.2.2 och 5.2.3 samt 5.3 | 8.3, 9.2-9.3 | |
| 13:15-15:00 | SB3-L111 | Räkneövning 9 | 5.2, 5.8 | |||||
| Måndag | 07-okt | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 11 | Hypotesprövning | 5.4 | 10.1-10.4 | |
| 13:15-15:00 | SB3-L110 | Räkneövning 10 | 5.9, 5.15, 5.34, 5.36, 5.37 | |||||
| Torsdag | 10-okt | 10:00-11:45 | HA3 | Föreläsning 12 | Hypotesprövning | 5.4 och 5.5 | 10.1-10.4 | |
| 13:15-15:00 | SB3-L110 | Datorlaboration 2 | ||||||
| Måndag | 14-okt | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 13 | Samband mellan fördelningar; Approximationer; Repetition | 4.8 | 7.5 | |
| 13:15-15:00 | SB3-L110 | Räkneövning 11 | 4.55, 4.57, 4.59, 4.61, 4.62 | |||||
| Torsdag | 17-okt | 10:00-11:45 | HA3 | Föreläsning 14 | Gammal tenta | |||
| 13:15-15:00 | SB3-L111 | Räkneövning 12 | Gammal tenta | |||||
| Måndag | 21-okt | 10:00-11:45 | SB-L400 | Föreläsning 15 | Gammal tenta | |||
| 13:15-15:00 | SB3-L110 | Räkneövning 13 | Frågestund | |||||
| Torsdag | 24-okt | |||||||
| 13:15-15:00 | SB3-L111 | Räkneövning 14 | Frågestund (Inställd) |
|||||
| Fredag | 25-okt | 08:30-12:30 | SB-M415 samt SB-L400 | Ordinarie tentamen | ||||
Kurssammanfattning:
| Datum | Information | Sista inlämningsdatum |
|---|---|---|