Kursöversikt
VÄLKOMMEN till kursen MAV112
Du registrerar dig på kursen via Studentportalen, Ladok på web (tidigast en vecka innan kursstart)
Kursinformation
Kursen är en progression från de tidigare kurserna på det marina programmet (MAV106, MAV107, MAV108 och MAV109) där basen för biologi, kemi, geologi och oceanografi i marina miljöer har behandlats med fokus på kutsnära områden. I denna kurs appliceras dessa kunskaper på världshaven och på djupa sediment. Detta inkluderar jämförelser mellan de stora världshaven: Atlanten, Stilla Oceanen, Indiska Oceanen och de polära haven. I progressionen från tidigare kurser behandlar denna kurs större tidsmässiga och rumsliga skalor.
Grundläggande oceanografi som behandlas är världshavens storskaliga cirkulation (både vind- och täthetsdrivna), randströmmar och djupvattenbildning. Specifika system som det ekvatoriella cirkulationssystemet, polarområdena, konvergens- och divergenszoner, upwelling och Golfströmmen gås igenom.
De oceanografiska och abiotiska förutsättningarna för biologiska och kemiska processer i pelagialen beskrivs, produktion på olika trofinivåer. Speciellt tas skillnaderna i förutsättningar mellan de ytliga vattenlager och de djupare upp. I kursen behandlas ekosystemet i djupa sedimentbottnar, dess struktur och funktion, hur det regleras samt hur det skiljer sig åt från de i kustnära områdena på kontinentalsockeln. Organismers anpassningar till ett liv i världshaven och på djupa bottnar behandlas översiktligt.
Vidare behandlas nedbrytning av organiskt material i både vatten och sediment i djuphaven, samt hur de biogeokemiska processerna och det mikrobiella samhället skiljer sig där i förhållande till de kustnära områdena på kontinentalsockeln.
Då det gäller det storskalig biogeokemiska kretsloppet fokuserar kursen på transport av organiskt material och omsättning av biogena grundämnen och hur detta påverkas av temperatur och tryck. Djuphavssedimentens ursprung från biogent material, såsom kalkslam eller kiselslam, redogörs för. Förhållandena vid ”hydrothermal vents” och ”cold seeps” behandlas.
Lärare:
Oceanografi: Göran Broström
Maringeologi: Lennart Bornmalm
Biologi: Rhian Waller
Kemi: Stefano Bonaglia
Språk
Föreläsningar kommer att ske på både svenska och engelska då vi har ej svenskspråkiga lärare.
Corona-anpassning
Det kommer inte att vara någon speciell Corona-anpassning. Men vi vill gärna framhålla att både studenter och lärare bör hålla sig hemma vid symptom. Delar av kursen kommer att strömmas vi zoom, men då det är svårt att få bra kvalitet på salsföreläsningar och zoom kan vi inte garantera bra zoom-föreläsningar eller zoom-video för föreläsningar.
Schema-
MAV112_schema 2023_students.pdf
| MAV112 | |||||||
| 2023-03-23 - 2023-04-27 | |||||||
| Vecka | Veckodag | datum | Starttid | Sluttid | typ | lärare | Rubrik |
| v 12 | Torsdag | 2023-03-23 | 9:00 | 10:00 | Kurstart | Göran Broström | Introduction to course |
| v 12 | Torsdag | 2023-03-23 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | Introduction to atmosphere, ocean, climate. |
| v 12 | Fredag | 2023-03-24 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | atmosphere, ocean, climate. NAO |
| v 13 | Måndag | 2023-03-27 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | Large scale ocean circulation, El Nino |
| v 13 | Tisdag | 2023-03-28 | 13:00 | 15:00 | Lecture | Rhian Waller | Production/productivity in ocean. General description |
| v 13 | Onsdag | 2023-03-29 | 13:00 | 15:00 | Lecture | Rhian Waller | Nekton, Plankton i världshaven, storskaligt + bio i OMZ |
| v 13 | Torsdag | 2023-03-30 | 13:00 | 15:00 | Lecture | Rhian Waller | Production/productivity in ocean. Local/geograpical areas/distribution |
| v 13 | Fredag | 2023-03-31 | Ledig | ||||
| v 14 | Måndag | 2023-04-03 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | Boundary currents (e.g. Gulf Stream) |
| v 14 | 2023-04-03 | 13:00 | 16:00 | Excercise | Göran Broström | Circulation, water transport, geostrphy | |
| v 14 | Tisdag | 2023-04-04 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | Large scale distribution of Nutrients in the ocean (and coupling to ocean currents) |
| v 14 | 2023-04-04 | 14:00 | 16:00 | Lecture/exercise | Stefano Bonaglia | Pelagical biogeochemstry | |
| v 14 | Onsdag | 2023-04-05 | 10:15 | 12:15 | Lecture/exercise | Stefano Bonaglia | Benthic biogeochemsitry and early diagnesis (Bentisk biogeokemi och tidig diagenes) |
| v 14 | 2023-04-05 | 13:15 | 15:15 | Lecture/exercise | Stefano Bonaglia | Benthic biogeochemsitry and early diagnesis (Bentisk biogeokemi och tidig diagenes) | |
| v 14 | Torsdag | 2023-04-06 | Ledig | ||||
| v 14 | Fredag | 2023-04-07 | Långfredag | ||||
| v 15 | Måndag | 2023-04-10 | Annandag påsk | ||||
| v 15 | Tisdag | 2023-04-11 | Ledig | ||||
| v 15 | Onsdag | 2023-04-12 | Ledig | ||||
| v 15 | Torsdag | 2023-04-13 | Ledig | ||||
| v 15 | Fredag | 2023-04-14 | Ledig | ||||
| v 16 | Måndag | 2023-04-17 | Ledig | ||||
| v 16 | Tisdag | 2023-04-18 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Göran Broström | Deep water formation, Polar areas |
| v 16 | 13:00 | 16:00 | Group Excercise | Göran Broström | Fish production in upwelling areas | ||
| v 16 | Onsdag | 2023-04-19 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Lennart Bornmalm | Geology of the deep sea sediment (Djuphavssedimentens geologi) |
| v 16 | 13:00 | 15:00 | Group Excercise | Lennart Bornmalm | Sediment in deep sea | ||
| v 16 | Torsdag | 2023-04-20 | Ledig | ||||
| v 16 | Fredag | 2023-04-21 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Rhian Waller | Ecology in the deep sea |
| v 16 | 2023-04-21 | 13:00 | 15:00 | Lecture | Rhian Waller | Fauna of the bottom of the deep ocean | |
| v 17 | Måndag | 2023-04-24 | 10:00 | 12:00 | Lecture | Rhian Waller | Physilogical adaptions to the deep sea (Fysiologiska Anpassningar till djuphavet) |
| v 17 | 2023-04-24 | 13:00 | 15:00 | Group Excercise | Rhian Waller | Deep sea physiology | |
| v 17 | Tisdag | 2023-04-25 | 14:15 | 15:15 | Presentation Highligths | All teachers | |
| v 17 | Onsdag | 2023-04-26 | 11:00 | 12:00 | Question hour | ||
| v 17 | Torsdag | 2023-04-27 | 9:00 | 14:00 | Tentamen | tenta | |
Bättre länk kommer
Kursen startar klockan 9.00 torsdagen den 23 mars:
Litteraturlista - Den litteratur som gäller för de olika avsnitten presenterar lärarna. det innefattar inga, för programmet, nya böcker.
Kursansvarig: Göran Broström, goran.brostrom@marine.gu.se
Studievägledare: Maria Burzlaff, maria.burzlaff@gu.se
Utbildningsadministratör: Lovisa Thoursie, lovisa.thoursie@gu.se
Mer information om dina studier
I Studentportalen hittar du svar på de flesta av dina frågor som rör studier på Göteborgs universitet.
Här finns också information för dig som student på Institutionen för marina vetenskaper.